КОД | НАЗВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | СРОК | ЦЕНА |
Исследование генетических полиморфизмов методом пцр | |||
19.01.003 | Скрининг генетических факторов риска тромбофилии; минимальное обследование при назначении оральных контрацептивов (F2, F5 - 2 точки) (с выдачей генетической карты) | 9 р.д. | 1 100,00 |
19.01.006 | Генетически обусловленная чувствительность к варфарину (VKORC1, CYP2C9, CYP4F2 - 4 точки) (с выдачей заключения) | 7 р.д. | 2 400,00 |
19.01.008 | Мутации генов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR - 4 точки) (с выдачей генетической карты) | 9 р.д. | 1 850,00 |
19.01.009 | Генетические факторы риска при беременности: тромбофилия, невынашивание беременности и патология развития плода (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3, MTHFR, MTR, MTRR - 12 точек) (с выдачей генетической карты) | 9 р.д. | 5 200,00 |
19.01.019 | Генетические факторы риска развития тромбофилических осложнений | 9 р.д. | 5 200,00 |
19.01.010 | Генетические факторы риска развития синдрома поликистозных яичников (с выдачей заключения) | 11-13 р.д. | 6 200,00 |
19.01.011 | Генетические факторы риска развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2) (с выдачей генетической карты) | 9 р.д. | 4 000,00 |
19.01.012 | Генетические факторы риска развития остеопороза (с выдачей заключения) | 9 р.д. | 9 900,00 |
19.01.013 | Генетический тест на лактозную непереносимость (с выдачей генетической карты) | 7 р.д. | 3 800,00 |
19.01.014 | Генетические факторы риска развития синдрома Жильбера, риска развития осложнений при терапии иринотеканом (с выдачей генетической карты) | 7 р.д. | 3 300,00 |
19.01.015 | Врожденная дисфункция коры надпочечников (адреногенитальный синдром) (с выдачей заключения) | 25 р.д. | 10 200,00 |
19.01.017 | Диагностика врожденного гемохроматоза (с выдачей заключения) | 9 р.д. | 1 200,00 |
19.01.018 | Определение SNP в гене IL 28B человека (с выдачей генетической карты) | 9 р.д. | 1 100,00 |
Специальные генетические профили | |||
19.07.001 | ДНК-диета | 9 р.д. | 6 000,00 |
Молекулярно-генетический анализ мужского бесплодия | |||
19.02.001 | Исследование фактора репродуктивности AZF (локусы A, B, C) (с выдачей заключения) | 15 р.д. | 5 000,00 |
19.02.002 | Исследование мутаций гена муковисцидоза (с выдачей заключения) | 15 р.д. | 6 700,00 |
HLA-типирование | |||
19.04.001 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) (с выдачей заключения) | 9 р.д. | 6 900,00 |
19.04.007 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DQA1, DQB1) (с выдачей заключения) | 9 р.д. | 6 000,00 |
19.04.008 | Генотипирование генов HLA DQ для диагностики целиакии | до 7 р.д. | 7 100,00 |
19.04.005 | Антиген системы гистосовместимости HLA В27 (с выдачей заключения) | 7 р.д. | 4 200,00 |
19.04.006 | Комплекс «Генотипирование супружеской пары по антигенам гистосовместимости HLA II класса» (с выдачей заключения) | 9 р.д. | 16 200,00 |
Диагностика периодической болезни | |||
19.06.001 | Поиск частых мутаций в экзоне 10 гена MEFV | 15 р.д. | 15 500,00 |
19.06.002 | Поиск мутаций в гене MEFV | 22 р.д. | 42 000,00 |
Цитогенетические исследования | |||
19.05.001 | Исследование кариотипа (кариотипирование) (с выдачей заключения)* | 16 р.д. | 6 600,00 |
* Внимание! Прием биоматериала осуществляется с воскресенья по четверг включительно!