| КОД | НАЗВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | СРОК | ЦЕНА |
| Исследование генетических полиморфизмов методом пцр | |||
| 19.01.003 | Скрининг генетических факторов риска тромбофилии; минимальное обследование при назначении оральных контрацептивов (F2, F5 - 2 точки) (с выдачей генетической карты) | 9 р.д. | 2 000,00 |
| 19.01.008 | Мутации генов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR - 4 точки) (с выдачей генетической карты) | 9 р.д. | 2 700,00 |
| 19.01.009 | Генетические факторы риска при беременности: тромбофилия, невынашивание беременности и патология развития плода (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3, MTHFR, MTR, MTRR - 12 точек) (с выдачей генетической карты) | 9 р.д. | 5 200,00 |
| 19.01.019 | Генетические факторы риска развития тромбофилических осложнений | 9 р.д. | 5 200,00 |
| 19.01.020 | Генодиагностика первичной яичниковой недостаточности | 6 р.д. | 3 900,00 |
| 19.01.023 | Генотипирование альфа-1 антитрипсина (S и Z аллели) | 6 р.д. | 1 800,00 |
| 19.01.022 | Генотипирование гена PNPLA3 при неалкогольной жировой болезни печени | 6 р.д. | 3 300,00 |
| 19.01.025 | Генодиагностика болезни Вильсона-Коновалова | 6 р.д. | 8 400,00 |
| 19.01.024 | Генотипирование числа Х-хромосом (с-мы Клайнфельтера, Тернера, тройной Х) | 6 р.д. | 8 400,00 |
| 19.01.021 | Генотипирование чувствительности рецептора витамина D, диагностика остеопороза | 8 р.д. | 3 800,00 |
| 19.01.032 | Генотипирование чувствительности рецептора витамина D, диагностика нефролитиаза | 8 р.д. | 2 200,00 |
| 19.01.010 | Комплексная генетическая диагностика синдрома поликистоза яичников (гены CYP17, CYP19A, CYP11A1, AR, инактивация X хромосомы) | 11 р.д. | 6 300,00 |
| 19.01.011 | Генетические факторы риска развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2) (с выдачей заключения) | 9 р.д. | 5 500,00 |
| 19.01.028 | Выявление мутаций в гене CHEK2 (1100delC, IVS2 +1G>A) | 9 р.д. | 3 500,00 |
| 19.01.029 | Определение мутации 657del5 в гене NBS1 | 9 р.д. | 3 600,00 |
| 19.01.030 | Определение наиболее частых мутаций в гене CHEK2 (1100delC, IVS2 +1G>A) и мутации 657del5 в гене NBS1 | 9 р.д. | 5 650,00 |
| 19.01.031 | Расширенное исследование генетических факторов риска развития рака молочной железы и рака яичников: мутации в 4-х генах - BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1 | 9 р.д. | 10000,00 |
| 19.01.012 | Генетические факторы риска развития остеопороза (с выдачей заключения) | 9 р.д. | 9 900,00 |
| 19.01.013 | Генетический тест на лактозную непереносимость | 10 | 3 800,00 |
| 19.01.014 | Генетические факторы риска развития синдрома Жильбера, риска развития осложнений при терапии иринотеканом (с выдачей заключения) | 10 | 3 300,00 |
| 19.01.015 | Комплексное генетическое обследование на врожденную гиперплазию надпочечников (15 мутаций) | 11 р.д. | 11000,00 |
| 19.01.017 | Диагностика врожденного гемохроматоза (с выдачей заключения) | 9 р.д. | 1 600,00 |
| Специальные генетические профили | |||
| 19.07.001 | ДНК-диета | 9 р.д. | 6 000,00 |
| Молекулярно-генетический анализ мужского бесплодия | |||
| 19.02.001 | Исследование фактора репродуктивности AZF (локусы A, B, C) (с выдачей заключения) | 15 р.д. | 5 000,00 |
| 19.02.002 | Исследование мутаций гена муковисцидоза (с выдачей заключения) | 15 р.д. | 6 700,00 |
| HLA-типирование | |||
| 19.04.001 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) (с выдачей заключения) | 11 р.д.6 900,00 | |
| 19.04.008 | Генотипирование генов HLA DQ для диагностики целиакии | до 7 р.д. | 7 100,00 |
| 19.04.005 | Антиген системы гистосовместимости HLA В27 (с выдачей заключения) | 7 р.д. | 2 200,00 |
| 19.04.009 | КHLA B51 типирование | 6 р.д. | 3 700,00 |
| 19.04.006 | Комплекс «Генотипирование супружеской пары по антигенам гистосовместимости HLA II класса» (с выдачей заключения) | 9 р.д. | 16 200,00 |
| 19.04.010 | Генотипирование HLA-Cw6 при псориазе | 9 р.д. | 4 800,00 |
| Диагностика периодической болезни | |||
| 19.06.001 | ПДиагностика семейной средиземноморской лихорадки (периодическая болезнь, ген MEFV) | 15 р.д. | 15 500,00 |
| Цитогенетические исследования | |||
| 19.05.001 | Исследование кариотипа (кариотипирование) (с выдачей заключения)* | 25 р.д. | 6 600,00 |
| 19.05.002 | Кариотип с аберрациями* | 25 р.д. | 12000,00 |
| 19.05.004 | Кариотип, анализ экспертного уровня* | 23 р.д. | 14000,00 |
| Хромосомный микроматричный анализ | |||
| 19.09.002 | Хромосомный микроматричный анализ экзонного уровня | 32 р.д. | 75000,00 |
| 19.04.003 | ХМА стандартный | 32 р.д. | 44000,00 |
| Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг | |||
| 19.08.003 | НИПС Т21 - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна | 9 р.д. | 32000,00 |
| 19.08.007 | НИПТ Panorama (Natera, США), базовая панель - неинвазивный пренатальный ДНК тест на 8 синдромов | 14 р.д. | 80000,00 |
| 19.08.008 | НИПТ Panorama (Natera, США), расширенная панель - неинвазивный пренатальный ДНК тест на 13 синдромов | 14 р.д. | 110000,00 |
| 19.08.010 | НИПТ базовая панель - неинвазивный пренатальный ДНК тест на 3 синдрома | 9 р.д. | 35000,00 |
| 19.08.004 | НИПТ 6 синдромов | 9 р.д. | 42000,00 |
| 19.08.011 | НИПТ - неинвазивный пренатальный ДНК тест на 8 синдромов | 9 р.д. | 39000,00 |
| Наследственные заболевания и синдромы | |||
| 19.012.002 | Синдром ломкой х-хромосомы | 16 р.д. | 16200,00 |
| 19.12.003 | Синдром ломкой Х хромосомы: определение числа CGG повторов | до 8 р.д. | 20000,00 |
| 19.12.004 | Секвенирование гена CFTR | до 33 р.д. | 75000,00 |
| 19.12.005 | Газовая хроматография образцов мочи (органические ацидурии) | до 23 р.д. | 20000,00 |
| 19.12.007 | Синдром Прадера-Вилли/Ангельмана | до 9 р.д. | 13100,00 |
| 19.12.008 | Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV: поиск делеций в гене SMN1 | до 9 р.д. | 12900,00 |
| 19.12.009 | Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV: анализ носительства | до 9 р.д. | 12900,00 |
| 19.12.0010 | Хорея Гентингтона: поиск наиболее частых мутаций в гене HTT | до 18 р.д. | 7 200,00 |
| 19.12.011 | Поиск делеций в гене NF1 методом MLPA | до 9 р.д. | 7 200,00 |
| 19.12.012 | Определение числа копий генов SMN1, SMN2 | до 9 р.д. | 7 200,00 |
| 19.12.014 | Подтверждение мутации, выявленной NGS секвенированием по Сэнгеру у трио | 32 р.д. | 25000,00 |
| * Внимание! **ВНИМАНИЕ! Выбор ПРЕНАТАЛЬНОГО биоматериала зависит от срока беременности: - ворсины хориона - с 10 недели беременности; - амниотическая жидкость - с 16 недели беременности; - пуповинная кровь - с 20 недели беременности | |||
| 19.12.015 | Поиск делеций в гене NF2 методом MLPA | 23 р.д. | 35000,00 |
| 19.12.016 | Поиск мутаций в гене GJB2 (Cx26) | до 9 р.д. | 10750,00 |
| 19.12.017 | Скрининг на наследственные заболевания ЭКСПЕРТНЫЙ | 47 р.д. | 81000,00 |
| Генетическая диагностика клеточного старения | |||
| 19.16.001 | Исследование длины теломер | 8 р.д. | 5 000,00 |
* Внимание! Прием биоматериала осуществляется с воскресенья по четверг включительно!